性能特点:
产品型号 | RSTDQ498-356B | ||
技术性能参数 | 额定容积 | (L) | 498 |
额定热负荷 | (kW) | 99 | |
(MJ/h) | 356 | ||
(KCal/h) | 85140 | ||
额定供气压力 | (kPa) | 2 | |
燃气耗量(T) | (m3/h) | 10 | |
热效率 | (%) | ≥89.7% | |
电源 |
ac220V/50Hz |
||
电功率 | (W) |
<40 |
|
热水温度设定 | (℃) | 30~80 | |
最高供水压力 | (Mpa) | 1.0 | |
安全阀设定压力 | (Mpa) | 1.0 | |
相对温升的热水产率(L/h) | △t=25℃ | 3055 | |
△t=35℃ | 2182 | ||
△t=45℃ | 1663 | ||
△t=55℃ | 1389 | ||
进出水接口口径 | (mm) | DN50 | |
安全阀接口口径 | (mm) | DN25 | |
燃气入口口径 | (mm) | DN20 | |
排污口口径 | (mm) |
DN50 |
|
排烟口口径 | (mm) |
Φ120 |
|
外形结构尺寸 | 总高度A | (mm) | 2150 |
外壳高度B | (mm) | 1894 | |
热水出水口高度C |
(mm) | 1692 | |
安全阀接口高度D | (mm) | 1602 | |
冷水入水口高度E | (mm) | 531 | |
排污口接口高度F | (mm) |
441 |
|
燃气接口高度G | (mm) | 477 | |
外壳宽度H | (mm) | 840 | |
外壳厚度I | (mm) | 990 |
上一篇: 燃气热水器室外型 |
下一篇: 燃气热水器室内普排型 |