|
64匹
|
66匹
产品参数 | |
容量(HP) | 66 |
制冷能力(KW) | 185.0 |
制热能力(KW) | 207.0 |
能效等级 | 1 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1842x5210x1000 |
净重(Kg) | 1255 |
电源 | 三相380V/50HZ |
68匹
产品参数 | |
容量(HP) | 68 |
制冷能力(KW) | 190.0 |
制热能力(KW) | 213.0 |
能效等级 | 1 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1842x5620x1000 |
净重(Kg) | 1315 |
电源 | 三相380V/50HZ |
70匹
产品参数 | |
容量(HP) | 70 |
制冷能力(KW) | 196.0 |
制热能力(KW) | 219.0 |
能效等级 | 1 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1842x5570x1000 |
净重(Kg) | 1305 |
电源 | 三相380V/50HZ |
72匹
产品参数 | |
容量(HP) | 72 |
制冷能力(KW) | 202.0 |
制热能力(KW) | 226.0 |
能效等级 | 1 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1842x5620x1000 |
净重(Kg) | 1360 |
电源 | 三相380V/50HZ |
74匹
|
76匹
产品参数 | |
容量(HP) | 76 |
制冷能力(KW) | 213.0 |
制热能力(KW) | 239.0 |
能效等级 | 1 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1842x5980x1000 |
净重(Kg) | 1410 |
电源 | 三相380V/50HZ |
78匹
产品参数 | |
容量(HP) | 78 |
制冷能力(KW) | 219.0 |
制热能力(KW) | 245.0 |
能效等级 | 1 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1842x6340x1000 |
净重(Kg) | 1460 |
电源 | 三相380V/50HZ |
80匹
产品参数 | |
容量(HP) | 80 |
制冷能力(KW) | 224.0 |
制热能力(KW) | 252.0 |
能效等级 | 1 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1842x6340x1000 |
净重(Kg) | 1460 |
电源 | 三相380V/50HZ |
上一篇: 42HP-60HP三模块组合 |
下一篇: 高层阳台壁挂太阳能 |