产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 2.2 |
制热能力(KW) | 2.5 |
净重(Kg) | 24 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 700x630x310 |
25型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 2.5 |
制热能力(KW) | 3.0 |
净重(Kg) | 24 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 700x630x310 |
28型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 2.8 |
制热能力(KW) | 3.2 |
净重(Kg) | 24 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 700x630x310 |
36型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 3.6 |
制热能力(KW) | 4.2 |
净重(Kg) | 24 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 700x630x310 |
40型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 4.0 |
制热能力(KW) | 4.5 |
净重(Kg) | 25 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 700x630x310 |
43型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 4.3 |
制热能力(KW) | 4.9 |
净重(Kg) | 25 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 700x630x310 |
45型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 4.5 |
制热能力(KW) | 5.0 |
净重(Kg) | 25 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 700x630x310 |
50型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 5.0 |
制热能力(KW) | 5.6 |
净重(Kg) | 25 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 700x630x310 |
56型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 5.6 |
制热能力(KW) | 6.3 |
净重(Kg) | 25 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 700x630x310 |
63型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 6.3 |
制热能力(KW) | 7.5 |
净重(Kg) | 32 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1000x630x310 |
73型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 7.3 |
制热能力(KW) | 8.0 |
净重(Kg) | 32 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1000x630x310 |
80型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 8.0 |
制热能力(KW) | 9.0 |
净重(Kg) | 47 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1480x630x310 |
90型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 9.0 |
制热能力(KW) | 10.5 |
净重(Kg) | 47 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1480x630x310 |
100型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 10.0 |
制热能力(KW) | 11.2 |
净重(Kg) | 47 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1480x630x310 |
106型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 10.6 |
制热能力(KW) | 11.4 |
净重(Kg) | 47 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1480x630x310 |
112型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 11.2 |
制热能力(KW) | 12.5 |
净重(Kg) | 47 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1480x630x310 |
125型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 12.5 |
制热能力(KW) | 14.0 |
净重(Kg) | 47 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1480x630x310 |
140型
产品参数 | |
电源 | 单相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 14.0 |
制热能力(KW) | 16.0 |
净重(Kg) | 47 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1480x630x310 |
上一篇: 天花嵌入式(四方向型) |
下一篇: 暗藏管道式(新风处理机型) |